產品介紹 PRODUCT

最近瀏覽商品
-
不斷電系統 NT$ 99999
不斷電系統

標案案號: LP5-113013
訂約機關名稱: 臺灣銀行股份有限公司
契約洽詢電話: (02)23494253
契約起始日期: 113/09/16
契約終止日期: 114/09/30
組別:不斷電系統
訂約機關: 臺灣銀行股份有限公司
標案案號:LP5- 113046
契約編號:24-LP5-03377
立約商名稱:艾維科技有限公司
契約有效期間:113/09/16 - 114/09/30
訂約機關名稱: 臺灣銀行股份有限公司
契約洽詢電話: (02)23494253
契約起始日期: 113/09/16
契約終止日期: 114/09/30
組別:不斷電系統
訂約機關: 臺灣銀行股份有限公司
標案案號:LP5- 113046
契約編號:24-LP5-03377
立約商名稱:艾維科技有限公司
契約有效期間:113/09/16 - 114/09/30
商品分類:電腦週邊設備用品
組別:不斷電系統
送貨服務區:新北市 臺北市 桃園市
NT$ 99999
商品說明
項次 | 品項名稱 | 單位 | 單位決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
1 | 直立型500VA離線式(Off-Line)不斷電系統<1-20台> | 台 | 1,194 | CyberPower UT650G-TW | 中國大陸 |
降價價格:1,099 | |||||
降價期間:113/09/12- 至契約訖日 | |||||
1,194 | IDEAL UPS-500C | 臺灣 | |||
2 | 直立型500VA離線式(Off-Line)不斷電系統<21-60台> | 台 | 1,173 | CyberPower UT650G-TW | 中國大陸 |
降價價格:1,099 | |||||
降價期間:113/09/12- 至契約訖日 | |||||
1,173 | IDEAL UPS-500C | 臺灣 | |||
3 | 直立型1000VA離線式(Off-Line)不斷電系統<1-20台> | 台 | 2,420 | IDEAL UPS-1000CU | 臺灣 |
4 | 直立型1000VA離線式(Off-Line)不斷電系統<21-60台> | 台 | 2,420 | IDEAL UPS-1000CU | 臺灣 |
5 | 直立型1000VA在線互動式(Line-Interactive)不斷電系統<1-20台> | 台 | 5,544 | 飛碟UPS FT-B10H | 臺灣 |
6 | 直立型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 台 | 6,716 | CyberPower OLS1000C | 中國大陸 |
IDEAL UPS-1KVA | 臺灣 | ||||
飛碟UPS FT-110H | 臺灣 | ||||
7 | 直立型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<21-60台> | 台 | 6,695 | CyberPower OLS1000C | 中國大陸 |
IDEAL UPS-1KVA | 臺灣 | ||||
飛碟UPS FT-110H | 臺灣 | ||||
9 | 直立型1500VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 台 | 9,062 | CyberPower OLS1500 | 中國大陸 |
IDEAL UPS-1500VA | 臺灣 | ||||
飛碟UPS FT-115H | 臺灣 | ||||
10 | 直立型3000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 台 | 18,124 | CyberPower OLS3000 | 中國大陸 |
降價價格:17,999 | |||||
降價期間:113/09/12- 至契約訖日 | |||||
18,124 | IDEAL ID-9303LB | 臺灣 | |||
飛碟UPS FT-130H | 臺灣 | ||||
11 | 直立型5000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 台 | 46,908 | CyberPower OLS6KEASTF | 中國大陸 |
IDEAL UPS-5000LB | 臺灣 | ||||
飛碟UPS FT-160H-T | 臺灣 | ||||
12 | 直立型10000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 台 | 76,759 | CyberPower OLS10KESTF | 中國大陸 |
IDEAL UPS-10000LB | 臺灣 | ||||
飛碟UPS FT-110T-T | 臺灣 | ||||
13 | 機架型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 台 | 8,529 | IDEAL UPS-1KVA-2U | 臺灣 |
飛碟UPS FT-110H-U | 臺灣 | ||||
15 | 機架型3000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 台 | 23,987 | CyberPower OL3000RTXL2U | 中國大陸 |
IDEAL ID-9303LRB | 臺灣 | ||||
飛碟UPS FT-130H-U | 臺灣 | ||||
16 | 機架型5000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 台 | 55,437 | CyberPower OL6KERTHD | 中國大陸 |
IDEAL UPS-5000LRB | 臺灣 | ||||
飛碟UPS FT-160H-U | 臺灣 | ||||
17 | 機架型10000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 台 | 61,834 | CyberPower OL10KERTHD | 中國大陸 |
IDEAL UPS-10KVA | 臺灣 | ||||
飛碟UPS FT-110T-U | 臺灣 |

