最新消息 NEWS
114年第一次電腦軟體共同供應契約採購-套裝軟體
2025-06-06
組別 | 項次 | 品牌 | 品名 | 級距 | 契約價 |
1 | 1 | Microsoft | Azure 校園私有雲建置軟體教育版 | 1-15 | 2543222 |
2 | Microsoft | Azure 校園雲端軟體建置解決方案教育版-入門 | 1-37 | 1059666 | |
3 | Microsoft | Azure 校園雲端軟體建置解決方案教育版-進階 | 1-13 | 3014563 | |
4 | Microsoft | Azure 雲端教室套件包 | 1-753 | 52973 | |
5 | Microsoft | Dynamics 365 Field Service(授權一年) | 1-1111 | 37223 | |
6 | Microsoft | Dynamics 365 Guide(授權一年) | 1-1623 | 25613 | |
7 | Microsoft | Dynamics 365 Remote Assist(授權一年) | 1-1623 | 25613 | |
12 | Microsoft | Exchange Server Enterprise 最新授權版 | 1-248 | 170544 | |
13 | Microsoft | Exchange Server Standard 最新授權版 | 1-1419 | 29845 | |
14 | Microsoft | GGWA(Get Genuine Windows Agreement)舊機合法軟體授權_教育版 | 1-7415 | 4832 | |
16 | Microsoft | Intune Suite 教育版 (一年計價) | 1-132000 | 867 | |
17 | Microsoft | Microsoft 365 Apps 企業版(每年訂閱) | 1-7649 | 5049 | |
18 | Microsoft | Microsoft 365 Copilot(一年計價) | 1-2713 | 12294 | |
19 | Microsoft | Microsoft 365 E5 Security 零信任標準安全加值(一人版授權一年) | 1-8818 | 4713 | |
20 | Microsoft | Microsoft 365 E5 合規性(授權一年) | 1-19240 | 5229 | |
21 | Microsoft | Microsoft Defender for Cloud Apps(授權一年) | 1-30234 | 1368 | |
22 | Microsoft | Microsoft Defender For Endpoint P1(授權一年) | 1-35208 | 1173 | |
23 | Microsoft | Microsoft Defender For Endpoint P2(授權一年) | 1-20481 | 2023 | |
24 | Microsoft | Microsoft Defender for Identity(授權一年) | 1-19240 | 2120 | |
25 | Microsoft | Microsoft Enterprise Mobility + Security(EMS) 零信任經濟版 | 1-10476 | 3562 | |
27 | Microsoft | Microsoft Entra ID P2(授權一年) | 1-30234 | 3938 | |
28 | Microsoft | Microsoft Entra Suite(授權一年) | 1-3000 | 5229 | |
29 | Microsoft | Microsoft Entra 私人存取(授權一年) | 1-20481 | 2171 | |
30 | Microsoft | Office 365 DLP資料外洩防護(授權一年) | 1-30236 | 1315 | |
31 | Microsoft | Office ProPlus 最新授權版 | 1-1800 | 23097 | |
32 | Microsoft | Office Standard 最新授權版 | 1-2455 | 16735 | |
34 | Microsoft | Power Apps(單一應用程式/網頁 授權一年) | 1-21164 | 1817 | |
35 | Microsoft | Power Automate(授權流程/一年) | 1-1056 | 36810 | |
36 | Microsoft | Power Automate(授權用戶/一年) | 1-7054 | 5508 | |
38 | Microsoft | Project Professional 最新授權版 | 1-980 | 39971 | |
39 | Microsoft | Project Server Device CAL 最新授權版 | 1-5954 | 6979 | |
40 | Microsoft | Project Server 最新授權版 | 1-177 | 238521 | |
43 | Microsoft | Right Management Service External Connector 最新授權版 | 1-55 | 713785 | |
50 | Microsoft | Sharepoint Plan 1 授權方案(每年訂閱) | 1-21164 | 1958 | |
51 | Microsoft | Sharepoint Plan 2 授權方案(每年訂閱) | 1-10582 | 3923 | |
52 | Microsoft | SharePoint Server Standard Device CAL 最新授權版 | 1-10448 | 3974 | |
53 | Microsoft | SharePoint Server Standard User CAL 最新授權版 | 1-8203 | 5056 | |
54 | Microsoft | SQL Server Device/User CAL 最新授權版 | 1-4817 | 8471 | |
55 | Microsoft | SQL Server Enterprise 2 Core(一年租用授權) | 1-168 | 242506 | |
56 | Microsoft | SQL Server Standard 2 Core(一年租用授權) | 1-645 | 62594 | |
57 | Microsoft | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 | 1-73 | 522239 | |
59 | Microsoft | Visio Plan 1(每年訂閱) | 1-21164 | 2038 | |
60 | Microsoft | Visio Plan 2(每年訂閱) | 1-7054 | 5890 | |
61 | Microsoft | Visual Studio Professional 最新授權版 | 1-2219 | 18261 | |
65 | Microsoft | Windows Enterprise Upgrade 最新授權版 | 1-3753 | 11279 | |
66 | Microsoft | Windows Professional Upgrade 最新授權版 | 1-5922 | 7017 | |
68 | Microsoft | Windows Server Datacenter 8 Core 最新授權版(一年租用授權) | 1-635 | 65463 | |
69 | Microsoft | Windows Server Device CAL(一年租用授權) | 1-100781 | 404 | |
70 | Microsoft | Windows Server User CAL(一年租用授權) | 1-85224 | 481 | |
72 | Microsoft | Windows Server 標準版 8 Core 最新授權版(一年租用授權) | 1-4407 | 9433 | |
73 | Microsoft | 教職員版 Microsoft 365 Apps(一年計價) | 1-41006 | 970 | |
74 | Microsoft | 教育版 Exchange Server Enterprise 最新授權版 | 1-994 | 44910 | |
75 | Microsoft | 教育版 Exchange Server Standard 最新授權版 | 1-5679 | 7843 | |
76 | Microsoft | 教育版 ODF文件儲存解決方案 | 1-34 | 1066960 | |
77 | Microsoft | 教育版 Project Professional 最新授權版 | 1-6534 | 6476 | |
78 | Microsoft | 教育版 Project Standard 最新授權版 | 1-10859 | 3891 | |
80 | Microsoft | 教育版 SharePoint Server 最新授權版 | 1-592 | 75635 | |
81 | Microsoft | 教育版 SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 | 1-292 | 139285 | |
82 | Microsoft | 教育版 SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 | 1-1122 | 45018 | |
83 | Microsoft | 教育版 Visio Professional 最新授權版 | 1-12732 | 3319 | |
84 | Microsoft | 教育版 Visio Standard 最新授權版 | 1-23824 | 1768 | |
85 | Microsoft | 教育版 行動裝置管理與存取管控解決方案 | 1-25262 | 1572 | |
86 | Microsoft | 教育版Windows Professional Upgrade 最新授權版 | 1-16923 | 2449 | |
88 | Microsoft | 數位戰情室套件包-高階包 | 1-11 | 3418832 | |
89 | Microsoft | 混合實境遠端協助解決方案 | 1-380 | 3418831 | |
90 | Microsoft | 混合雲中階套件包 | 1-156 | 254311 | |
91 | Microsoft | 混合雲初階套件包 | 1-470 | 84762 | |
92 | Microsoft | 混合雲高階套件包 | 1-94 | 441700 | |
93 | Microsoft | 端點偵測回應系統入門套件包 | 1-10059 | 3961 | |
94 | Microsoft | 端點偵測回應系統進階套件包 | 1-6288 | 6341 | |
95 | Microsoft | 端點安全防護平台導入套件包 | 1-235 | 168262 | |
96 | Microsoft | 資料外洩保護套件包 | 1-761 | 54599 | |
97 | Microsoft | 跨平台備份套件包 | 1-31 | 1271525 | |
98 | Microsoft | 身分安全防護平台導入套件包 | 1-235 | 169537 | |
3 | 130 | Dell Technologies | Dell AVAMAR備份軟體授權 | 1-50 | 578,362 |
131 | Dell Technologies | Dell Cloud Disaster Recovery 備份數據雲端災難復原1TB(by TB) | 1-100 | 143,074 | |
132 | Dell Technologies | Dell Cloud Disaster Recovery 備份數據雲端災難復原1TB(by TB) | 101-200 | 135,354 | |
133 | Dell Technologies | Dell Cloud Tier 數據保護雲端分層授權1TB(by TB) | 1-200 | 39,434 | |
134 | Dell Technologies | Dell Data Protection Suite備份軟體授權1 CPU (by CPU Socket) | 1-75 | 514,661 | |
135 | Dell Technologies | Dell Data Protection Suite備份軟體授權1 TB(by TB) | 1-75 | 514,661 | |
136 | Dell Technologies | Dell DM5500 數據保護管理系統1TB(by TB) | 1-96 | 222,447 | |
137 | Dell Technologies | Dell NetWorker備份軟體 1T主程式含備份空間授權 | 1-50 | 356,421 | |
138 | Dell Technologies | Dell NetWorker備份軟體 1T主程式含備份空間授權 | 51-100 | 332,828 | |
139 | Dell Technologies | Dell PowerProtect Cloud Snapshot Manager 備份數據雲端快照管理授權 | 1-100 | 143,579 | |
140 | Dell Technologies | Dell PowerProtect Cloud Snapshot Manager 備份數據雲端快照管理授權 | 101-200 | 135,354 | |
141 | Dell Technologies | Dell PowerProtect Data Manager資料保護軟體授權1 CPU (by CPU Socket) | 1-100 | 150,657 | |
142 | Dell Technologies | Dell PowerProtect Data Manager資料保護軟體授權1 CPU (by CPU Socket) | 101-200 | 139,394 | |
143 | Dell Technologies | Dell PowerProtect Data Manager資料保護軟體授權1 TB(by TB) | 1-100 | 150,657 | |
144 | Dell Technologies | Dell PowerProtect Data Manager資料保護軟體授權1 TB(by TB) | 101-200 | 139,394 | |
145 | Dell Technologies | Dell POWERPROTECT DD軟體定義去重系統 1TB | 1-100 | 127,401 | |
146 | Dell Technologies | Dell POWERPROTECT DD軟體定義去重系統 1TB | 101-200 | 123,232 | |
147 | Dell Technologies | 訂閱1年期 Dell Data Protection Suite備份軟體授權1 CPU (by CPU Socket) | 1-100 | 388,271 | |
148 | Dell Technologies | 訂閱1年期 Dell Data Protection Suite備份軟體授權1 TB(by TB) | 1-100 | 388,271 | |
149 | Dell Technologies | 訂閱1年期 Dell PowerProtect Data Manager資料保護軟體授權1 CPU (by CPU Socket) | 1-200 | 83,418 | |
150 | Dell Technologies | 訂閱1年期 Dell POWERPROTECT DD軟體定義去重系統 1TB | 1-100 | 84,934 | |
151 | Dell Technologies | 訂閱1年期-Dell PowerProtect Data Manager資料保護軟體授權1 TB(by TB) | 1-200 | 83,418 | |
162 | HPE | Data Encryption LTU 軟體 | 1-10 | 2,527,300 | |
163 | HPE | HPE GreenLake 備份套件進階組合包 50VM 一年訂閱版 | 1-32 | 1,249,371 | |
164 | HPE | HPE GreenLake 備份套件進階組合包 50VM 三年訂閱版 | 1-12 | 3,348,064 | |
165 | HPE | HPE Zerto 企業版 | 1-10 | 1,266,520 | |
166 | HPE | HPE Zerto 基礎版 | 1-10 | 418,778 | |
167 | HPE | StoreOnce VSA 1TB 擴充套件 | 1-100 | 100,607 | |
168 | HPE | StoreOnce VSA 4TB | 1-10 | 505,056 | |
169 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Enterprise Essentials for Physical (5-Servers 或 15-Workstations)(新購含一年MA) | 2-10 | 46,876 | |
170 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Enterprise Essentials for Physical (5-Servers 或 15-Workstations)(續約一年) | 2-10 | 9,071 | |
171 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Enterprise for Physical (5-Servers 或 15-Workstations)(新購含一年MA) | 1-50 | 73,087 | |
172 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Enterprise for Physical (5-Servers 或 15-Workstations)(續約一年) | 1-50 | 14,378 | |
173 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Enterprise Plus for Oracle (per Oracle Database)(新購含一年MA) | 1-50 | 20,665 | |
174 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Enterprise Plus for Oracle (per Oracle Database)(續約一年) | 1-50 | 3,943 | |
175 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Enterprise Plus for Physical (5-Servers 或 15-Workstations)(新購含一年MA) | 1-50 | 99,298 | |
176 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Enterprise Plus for Physical (5-Servers 或 15-Workstations)(續約一年) | 1-50 | 19,594 | |
177 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Enterprise Plus for VMware, Hyper-V, and Nutanix (新購含一年MA) | 1-10 | 118,520 | |
178 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Enterprise Plus for VMware, Hyper-V, and Nutanix (新購含一年MA) | 11-50 | 116,032 | |
179 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication for Microsoft Office 365 一年訂閱授權 (10 Licenses ) | 1-50 | 15,558 | |
180 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Pro Essentials for Physical (5-Servers 或 15-Workstations)(新購含一年MA) | 2-10 | 35,510 | |
181 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Pro Essentials for Physical (5-Servers 或 15-Workstations)(續約一年) | 2-10 | 6,552 | |
182 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Pro for Physical (5-Servers 或 15-Workstations)(新購含一年MA) | 1-50 | 55,613 | |
183 | NAKIVO | NAKIVO Backup & Replication Pro for Physical (5-Servers 或 15-Workstations)(續約一年) | 1-50 | 12,662 | |
229 | 伸峰科技股份有限公司 | EZ-BACK System 備份還原系統 (標準版) | 1-1000 | 3,632 | |
230 | 伸峰科技股份有限公司 | EZ-BACK System 備份還原系統 (精裝版) | 1-1000 | 3,111 | |
231 | 伸峰科技股份有限公司 | EZ-BACK System備份還原系統 (旗艦版) | 1-1000 | 4,282 | |
232 | 伸峰科技股份有限公司 | EZ-BACK System備份還原系統(專業版) | 1-1000 | 3,853 | |
4 | 12 | Adobe | Adobe Creative Cloud 一年國中/高中職 K12授權版(100台電腦教室授權) | 1-20 | 148,332 |
13 | Adobe | Adobe Creative Cloud 一年國中/高中職 K12授權版學生版-10000人(學區型)-限Adobe教育授權經銷商 | 1-6 | 3,328,382 | |
14 | Adobe | Adobe Creative Cloud 一年國中/高中職 K12授權版學生版-2500人(學區型)-限Adobe教育授權經銷商 | 1-19 | 1,248,129 | |
15 | Adobe | Adobe Creative Cloud 一年國中/高中職 K12授權版學生版-5000人(學區型)-限Adobe教育授權經銷商 | 1-9 | 4,044,479 | |
16 | Adobe | Adobe Creative Cloud 一年大專院校授權版(10台電腦教室授權) | 1-10 | 98,170 | |
17 | Adobe | Adobe Creative Cloud 一年大專院校授權版(50台電腦教室授權) | 1-50 | 535,986 | |
18 | Adobe | Adobe Creative Cloud 三年國中/高中職 K12授權版(100台電腦教室授權) | 1-20 | 399,383 | |
19 | Adobe | CC All Apps - Pro for teams (含無限圖庫)一年訂閱 5人 | 1-20 | 189,707 | |
70 | Cyberlink | MyEdit 圖片/音訊 生成 全校教育授權 | 5-500 | 1,554 | |
71 | Cyberlink | MyEdit 圖片/音訊 生成 政府授權 | 5-500 | 1,554 | |
72 | Cyberlink | MyEdit 圖片生成 全校教育授權 | 5-500 | 1,034 | |
73 | Cyberlink | MyEdit 圖片生成 政府授權 | 5-500 | 1,035 | |
74 | Cyberlink | MyEdit 音訊生成 全校教育授權 | 5-500 | 775 | |
75 | Cyberlink | MyEdit 音訊生成 政府授權 | 5-500 | 776 | |
76 | Cyberlink | Promeo 萬能設計模板工具 全校教育授權 | 5-500 | 681 | |
77 | Cyberlink | Promeo 萬能設計模板工具 國中小/ 高中職 全校教育授權 | 5-500 | 61,589 | |
78 | Cyberlink | Promeo 萬能設計模板工具 政府授權 | 5-500 | 680 | |
79 | Cyberlink | Screen Recorder 最新版 單套下載 | 1-500 | 1,263 | |
80 | Cyberlink | Screen Recorder 最新版 政府授權 | 5-500 | 969 | |
81 | Cyberlink | Screen Recorder 最新版 教育行政授權 | 5-500 | 1,180 | |
82 | Cyberlink | Screen Recorder 最新版 高中職授權 | 20-500 | 839 | |
83 | Cyberlink | YouCam 豪華版 最新版 單套下載 | 1-500 | 1,225 | |
84 | Cyberlink | YouCam 豪華版 最新版 國中小授權 | 20-500 | 719 | |
85 | Cyberlink | YouCam 豪華版 最新版 大專院校授權 | 20-500 | 905 | |
86 | Cyberlink | YouCam 豪華版 最新版 政府授權 | 5-500 | 1,031 | |
87 | Cyberlink | YouCam 豪華版 最新版 教育行政授權 | 20-500 | 1,180 | |
88 | Cyberlink | YouCam 豪華版 最新版 高中職授權 | 20-500 | 838 | |
89 | Cyberlink | 創意導演 365 一年訂閱版 全校授權 | 5-50 | 621,439 | |
90 | Cyberlink | 創意導演 365一年訂閱版 單套盒裝 | 1-500 | 3,046 | |
91 | Cyberlink | 創意導演 365一年訂閱版 國中小授權 | 20-500 | 1,708 | |
92 | Cyberlink | 創意導演 365一年訂閱版 大專院校授權 | 20-500 | 2,145 | |
93 | Cyberlink | 創意導演 365一年訂閱版 政府授權 | 5-500 | 2,798 | |
94 | Cyberlink | 創意導演 365一年訂閱版 教育行政授權 | 5-500 | 2,799 | |
95 | Cyberlink | 創意導演 365一年訂閱版 高中職授權 | 20-500 | 1,990 | |
96 | Cyberlink | 威力導演 365 Mac 一年訂閱版 全校授權 | 5-500 | 50,806 | |
97 | Cyberlink | 威力導演 365 Mac 一年訂閱版 單套下載 | 1-500 | 1,545 | |
98 | Cyberlink | 威力導演 365 Mac 一年訂閱版 國中小授權 | 20-500 | 848 | |
99 | Cyberlink | 威力導演 365 Mac 一年訂閱版 大專院校授權 | 20-500 | 1,067 | |
100 | Cyberlink | 威力導演 365 Mac 一年訂閱版 政府授權 | 5-500 | 1,390 | |
101 | Cyberlink | 威力導演 365 Mac 一年訂閱版 教育行政授權 | 5-500 | 1,391 | |
102 | Cyberlink | 威力導演 365 Mac 一年訂閱版 高中職授權 | 20-500 | 988 | |
103 | Cyberlink | 威力導演 365 Windows 一年訂閱版 全校授權 | 5-500 | 50,806 | |
104 | Cyberlink | 威力導演 365 Windows 一年訂閱版 國中小授權 | 20-500 | 848 | |
105 | Cyberlink | 威力導演 365 Windows 一年訂閱版 大專院校授權 | 20-500 | 1,066 | |
106 | Cyberlink | 威力導演 365 Windows 一年訂閱版 教育行政授權 | 5-500 | 1,391 | |
107 | Cyberlink | 威力導演 365 Windows 一年訂閱版 高中職授權 | 20-500 | 988 | |
108 | Cyberlink | 威力導演 旗艦版 最新版 單套盒裝 | 1-500 | 2,659 | |
109 | Cyberlink | 威力導演 旗艦版 最新版 國中小授權 | 20-500 | 2,022 | |
110 | Cyberlink | 威力導演 旗艦版 最新版 大專院校授權 | 20-500 | 2,538 | |
111 | Cyberlink | 威力導演 旗艦版 最新版 政府授權 | 5-500 | 2,948 | |
112 | Cyberlink | 威力導演 旗艦版 最新版 高中職授權 | 20-500 | 2,354 | |
113 | Cyberlink | 威力導演 旗艦組合包 最新版 單套下載 | 1-500 | 5,458 | |
114 | Cyberlink | 威力導演 旗艦組合包 最新版 大專院校授權 | 20-500 | 4,438 | |
115 | Cyberlink | 威力導演 旗艦組合包 最新版 政府授權 | 5-500 | 3,911 | |
116 | Cyberlink | 威力導演 旗艦組合包 最新版 高中職授權 | 20-500 | 2,209 | |
117 | Cyberlink | 威力導演 極致版 最新版 單套盒裝 | 1-500 | 2,158 | |
118 | Cyberlink | 威力導演 極致版 最新版 大專院校授權 | 20-500 | 1,766 | |
119 | Cyberlink | 威力導演 極致版 最新版 政府授權 | 5-500 | 2,040 | |
120 | Cyberlink | 威力導演 極致版 最新版 教育行政授權 | 5-500 | 2,305 | |
121 | Cyberlink | 威力導演 極致版 最新版 高中職授權 | 20-500 | 1,638 | |
122 | Cyberlink | 威力影相創意包 最新版 全校授權 | 5-100 | 202,454 | |
123 | Cyberlink | 威力影相創意包 最新版 國中小授權 | 20-500 | 1,932 | |
124 | Cyberlink | 威力影相創意包 最新版 大專院校授權 | 20-500 | 2,424 | |
125 | Cyberlink | 威力影相創意包 最新版 教育行政授權 | 5-500 | 2,296 | |
126 | Cyberlink | 威力影相創意包 最新版 高中職授權 | 20-500 | 2,249 | |
127 | Cyberlink | 相片大師 365 一年訂閱版 全校授權 | 1-500 | 41,036 | |
128 | Cyberlink | 相片大師 365 一年訂閱版 單套下載 | 1-500 | 1,171 | |
129 | Cyberlink | 相片大師 365 一年訂閱版 國中小授權 | 20-500 | 642 | |
130 | Cyberlink | 相片大師 365 一年訂閱版 大專院校授權 | 20-500 | 806 | |
131 | Cyberlink | 相片大師 365 一年訂閱版 政府授權 | 5-500 | 1,053 | |
132 | Cyberlink | 相片大師 365 一年訂閱版 教育行政授權 | 5-500 | 1,054 | |
133 | Cyberlink | 相片大師 365 一年訂閱版 高中職授權 | 20-500 | 748 | |
134 | Cyberlink | 相片大師 極致版 最新版 全校授權 | 1-500 | 76,604 | |
135 | Cyberlink | 相片大師 極致版 最新版 單套盒裝 | 1-500 | 2,326 | |
136 | Cyberlink | 相片大師 極致版 最新版 國中小授權 | 20-500 | 1,278 | |
137 | Cyberlink | 相片大師 極致版 最新版 大專院校授權 | 20-500 | 1,605 | |
138 | Cyberlink | 相片大師 極致版 最新版 政府授權 | 5-500 | 2,094 | |
139 | Cyberlink | 相片大師 極致版 最新版 教育行政授權 | 5-500 | 2,094 | |
140 | Cyberlink | 相片大師 極致版 最新版 高中職授權 | 20-500 | 1,489 | |
163 | 文鼎 | 文鼎iFontCloud雲字庫 文鼎繁中DC風格包(一人授權一年) | 1-30 | 3,910 | |
164 | 文鼎 | 文鼎iFontCloud雲字庫 繁中旗艦包 標準版(一人授權一年) | 1-30 | 4,492 | |
165 | 文鼎 | 文鼎iFontCloud雲字庫 繁中旗艦包 進階版(一人授權一年) | 1-30 | 7,927 | |
5 | 19 | Adobe | Acrobat Pro for teams政府版一年訂閱10人(含無限簽署)與數位憑證一年一式 | 1-10 | 200,192 |
20 | Adobe | Acrobat Pro for teams政府版一年訂閱50人(含無限簽署)與數位憑證一年一式 | 1-10 | 571,709 | |
21 | Adobe | Acrobat Pro for teams政府版三年訂閱10人(含無限簽署)與數位憑證一年一式 | 1-10 | 600,597 | |
22 | Adobe | Acrobat Pro for teams政府版三年訂閱50人(含無限簽署)與數位憑證一年一式 | 1-10 | 1,715,147 | |
6 | 45 | cospaces | Cospaces VR AR 程式編輯器 | 1-2000 | 17,178 |
120 | Inknoe | ClassPoint 飛越課點 ( 支援ChatGPT) Premium School 版本 | 25-5000 | 5,710 | |
254 | Neo SUITE | Neo SUITE | 1-2000 | 3,236 | |
255 | Neo SUITE | Neo SUITE-CTC | 1-2000 | 991 | |
256 | Neo SUITE | Neo SUITE-ITB | 10-2000 | 1,790 | |
257 | Neo SUITE | Neo SUITE-MHD | 1-2000 | 991 | |
290 | QuestionWell | QuestionWell 題來速 | 5-100 | 3,000 | |
291 | QuestionWell | QuestionWell 題來速 | 101-2000 | 2,398 | |
302 | SINEW | AMS多媒體知識應用管理系統-Client端 | 1-80 | 12,022 | |
303 | SINEW | AMS多媒體知識應用管理系統-Client端 | 81-150 | 11,606 | |
304 | SINEW | AMS多媒體知識應用管理系統-Sever端 | 1-10 | 47,300 | |
305 | SINEW | ePLUS Lab5雲端數位語言學習評量模組 | 1-80 | 16,517 | |
306 | SINEW | ePLUS Lab5雲端數位語言學習評量模組 | 81-150 | 16,177 | |
307 | SINEW | ETS 數位影音圖文同步教學互動系統 | 5-100 | 4,555 | |
308 | SINEW | ETS 數位影音圖文同步教學互動系統 | 101-200 | 4,293 | |
309 | SINEW | HD Max影音圖文錄直播網路教學系統 | 1-10 | 330,526 | |
310 | SINEW | HD Mini 影音圖文錄直播網路教學系統 | 1-10 | 160,981 | |
311 | SINEW | HD Mix虛擬攝影棚教學系統 | 1-5 | 584,742 | |
312 | SINEW | ICP 影訊圖文同步教學互動系統 | 5-100 | 2,715 | |
313 | SINEW | ICP 影訊圖文同步教學互動系統 | 101-200 | 2,616 | |
314 | SINEW | M2 Cloud 雲端知識行動多媒體資源服務平台 | 10-100 | 3,134 | |
315 | SINEW | M2 Cloud 雲端知識行動多媒體資源服務平台 | 101-300 | 2,919 | |
316 | SINEW | MPS線上會議語音互動系統 | 3-60 | 18,180 | |
317 | SINEW | MPS線上會議語音互動系統 | 61-120 | 17,793 | |
318 | SINEW | MTC 智慧教室控制模組 單機版 | 1-80 | 23,680 | |
319 | SINEW | MTC 智慧教室控制模組 單機版 | 81-200 | 23,187 | |
320 | SINEW | MTC 智慧教室控制模組 環控版 | 1-80 | 50,779 | |
321 | SINEW | MTC 智慧教室控制模組 環控版 | 81-200 | 49,879 | |
322 | SINEW | MTC 智慧教室控制模組 網路版 | 1-80 | 29,505 | |
323 | SINEW | MTC 智慧教室控制模組 網路版 | 81-200 | 28,646 | |
324 | SINEW | SINEW智能圖控影音聯網系統 授控端點授權 | 5-100 | 26,426 | |
325 | SINEW | SINEW智能圖控影音聯網系統 授控端點授權 | 101-200 | 25,727 | |
326 | SINEW | SINEW智能圖控影音聯網系統 數位Live轉播 | 1-10 | 160,935 | |
327 | SINEW | SINEW智能圖控影音聯網系統 管理平台 | 1-5 | 302,749 | |
328 | SINEW | SINEW智能圖控影音聯網系統 電子佈告欄排程系統 | 1-5 | 159,778 | |
329 | SINEW | SINEW資訊教室管理平台 單機版 | 5-100 | 2,877 | |
330 | SINEW | SINEW資訊教室管理平台 單機版 | 101-300 | 2,818 | |
331 | SINEW | SINEW資訊教室管理平台 網路版 | 5-100 | 4,545 | |
332 | SINEW | SINEW資訊教室管理平台 網路版 | 101-300 | 4,344 | |
333 | SINEW | SINEW資訊教室管理平台 雲端版 | 1-30 | 59,050 | |
394 | YDES | ClassQ - AI 即時互動課堂 | 10-5000 | 400 | |
395 | YDES | ClassroomGo 教學廣播互動平台進階3.0版 (AI無邊際版) | 100-5000 | 400 | |
396 | YDES | ClassroomGo 教學廣播互動平台進階3.0版 (班別版) | 10-5000 | 499 | |
397 | YDES | ClassroomGo 教學廣播互動平台進階3.0版 (裝置版) | 1-5000 | 1,344 | |
401 | 伸峰科技股份有限公司 | EZ-SmartClass 智慧教室互動教學雲平台-專業版 | 1-300 | 186,855 | |
402 | 伸峰科技股份有限公司 | EZ-SmartClass 智慧教室互動教學雲平台-標準版 | 1-300 | 84,934 | |
403 | 伸峰科技股份有限公司 | EZ-SmartClass 智慧教室互動教學雲平台-豪華版 | 1-300 | 424,671 | |
404 | 伸峰科技股份有限公司 | EZ-WinMate 多媒體教學廣播系統(至少10u) | 1-500 | 2,754 | |
857 | 詠裕科技 | ITBC 11 PRO | 10-2000 | 2,073 | |
7 | 20 | Altos VOI | Altos VOI虛擬用戶端管理系統-標準版 | 2-5000 | 3,438 |
21 | Altos VOI | Altos VOI虛擬用戶端管理系統-高級版 | 2-5000 | 4,499 | |
96 | HPE | HPE Alletra 5000 Software as a service 軟體訂閱授權 基礎版 | 1-10 | 2,449,319 | |
97 | HPE | HPE Alletra 5000 Software as a service 軟體訂閱授權進階版 | 1-10 | 2,857,691 | |
98 | HPE | HPE Alletra 6000 Software as a service 軟體訂閱授權 基礎版 | 1-10 | 2,040,946 | |
99 | HPE | HPE Alletra 9000 Software as a service 軟體訂閱授權 企業版 | 1-10 | 2,449,319 | |
100 | HPE | HPE Ezmeral Container Platform / Ezmeral 容器平台 | 1-2 | 3,896,430 | |
101 | HPE | HPE Ezmeral Deployment and Integration Service / Ezmeral 部署整合維護工具組 | 1-2 | 938,798 | |
102 | HPE | HPE GreenLake for Block Storage MP 管理軟體 基礎版 | 1-10 | 3,266,063 | |
103 | HPE | HPE GreenLake for Block Storage MP 管理軟體 進階版 | 1-10 | 4,082,807 | |
104 | HPE | HPE GreenLake for File Storage MP 1TB | 80-1000 | 80,760 | |
105 | HPE | HPE Private Cloud Business Edition 進階版 | 1-20 | 3,266,063 | |
106 | HPE | HPE Private Cloud Business Edition基礎版 | 1-20 | 2,449,319 | |
107 | HPE | HPE ServiceGuard for Oracle Linux | 1-2 | 1,478,455 | |
108 | HPE | HPE ServiceGuard for RedHat Linux | 1-2 | 1,478,414 | |
109 | HPE | HPE ServiceGuard for SUSE Linux | 1-2 | 1,468,808 | |
110 | HPE | HPE 區塊儲存管理 - 企業版 | 1-2 | 4,066,472 | |
111 | HPE | HPE 區塊儲存管理 - 進階版 | 1-10 | 3,658,100 | |
112 | HPE | HPE 軟體管理維護套件包 | 1-2 | 620,040 | |
113 | HPE | HPE伺服器遠端管理與監控軟體基礎版 | 1-50 | 525,278 | |
114 | HPE | HPE伺服器遠端管理與監控軟體進階版 | 1-50 | 808,392 | |
115 | HPE | OneView 平台管理套件 | 1-300 | 31,850 | |
116 | Neo SUITE | Neo SUITE-Pro | 1-2000 | 5,703 | |
117 | Neo SUITE | Neo SUITE-VM | 1-2000 | 3,579 | |
118 | Neo SUITE | Neo SUITE-VOI | 2-2000 | 4,489 | |
195 | QSAN | QSAN Xinsight data and manage Software service 軟體訂閱授權 (10TB) | 1-100 | 100,091 | |
